Produk
Sel Bateri Litium Rata
Sel bateri ini mempunyai hayat kitaran yang panjang dan nyahcas diri yang rendah, dan tidak akan meletup dalam keadaan perkhidmatan biasa. Bateri boleh disesuaikan dengan spesifikasi dan kapasiti yang berbeza mengikut keperluan pelanggan.
Fungsi



Spesifikasi produk
Sel Bateri Litium Rata | |
item | Spesifikasi |
Voltan Nominal | 3.7V |
Kapasiti Nominal | Boleh Disesuaikan |
Arus Caj Standard | Arus Malar 0.5C (Voltan Akhir 4.2V) |
Arus Nyahcas Piawai | Arus Malar 0.2C (Voltan Akhir 2.75V) |
Mengecas Voltan Potongan | 4.2V |
Menyahcas Voltan Potongan | 2.75V |
Dimensi | Boleh Disesuaikan |
Suhu Operasi | Pengecasan: 0 darjah ~45 darjah Menyahcas:-20 darjah ~60 darjah |
Kitaran Kehidupan | 300~500 Kitaran |
Aplikasi | Buletooth, kad pintar, elektronik pintar, komputer riba, GPS, fon telinga, bank kuasa, peranti perubatan, mainan kanak-kanak elektrik, kasut elektrik, selimut elektrik, lampu pintar, lampu kecemasan, kamera industri, kunci pintu pintar, dsb. Pembesar suara Bluetooth, cam dash, papan kekunci dan tetikus, sistem rumah pintar yang didayakan Wi-Fi, PDA dan kamera digital, unit pemantauan, e-buku, peranti penjejakan, peralatan pengurusan tidur, peralatan pengesanan oksigen darah, monitor nadi. |
Produk kami Sel Bateri Litium Rata memperoleh keselamatan dan kestabilan yang tinggi dengan pensijilan CB, KC, UN38.3.
Saiz boleh disesuaikan, dan direka bentuk ke dalam saiz yang berbeza.
Sel bateri ini mempunyai hayat kitaran yang panjang dan nyahcas diri yang rendah, dan tidak akan meletup dalam keadaan perkhidmatan biasa. Bateri boleh disesuaikan dengan spesifikasi dan kapasiti yang berbeza mengikut keperluan pelanggan.
KelebihandaripadaSel Bateri Litium Rata:
1) Ketumpatan tenaga tinggi, bentuk fleksibel
2) Keselamatan yang tinggi
3) Rintangan dalaman yang rendah, Kadar pelepasan diri yang rendah
4) Lebih daripada 500 kali hayat kitaran (panjang hayat)
5) Tiada kesan ingatan
6) Mesra alam, dengan CE, ROHS diluluskan
7) Disesuaikan mengikut keperluan pelanggan
8) Masa utama yang singkat
Perhatian!
Jangan gunakan apa-apa bateri atau pengecas yang boleh dicas semula jika terdapat sebarang kerosakan yang boleh dilihat, atau jika diketahui salah pengendalian, tidak sengaja atau sebaliknya, telah berlaku.
Sentiasa simpan dan angkut sel boleh dicas semula dalam bekas yang selamat dan tidak konduktif (jangan biarkan bateri ganti longgar di dalam poket, beg tangan, dsb. dan sentiasa gunakan sarung pelindung).
Buang semua sel bateri dengan betul mengikut undang-undang dan mandat tempatan.
| Spesifikasi Bateri Li-ion Polimer | |||||||||
| No Siri | Model Biasa | Voltan Nominal (V) | Kapasiti Biasa (mAh) | Demensi | Impedans<> | ||||
| Ketebalan | Lebar | Ketinggian | caj | Pelepasan | |||||
| 1 | 481228 | 3.7 | 100 | 4.8 | 12 | 28.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 180 |
| 2 | 491148 | 3.7 | 220 | 4.9 | 11 | 48.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 3 | 501245 | 3.7 | 220 | 5 | 12 | 45.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 4 | 402030 | 3.7 | 200 | 4 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 130 |
| 5 | 502030 | 3.7 | 250 | 5 | 20.2 | 30.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 6 | 502025 | 3.7 | 240 | 5 | 20.2 | 25.1 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 7 | 602040 | 3.7 | 450 | 6 | 20.2 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 90 |
| 8 | 603040 | 3.7 | 600 | 6 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 9 | 603048 | 3.7 | 800 | 6 | 29.8 | 48 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 10 | 701345 | 3.7 | 380 | 7 | 13 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 95 |
| 11 | 701730 | 3.7 | 300 | 7 | 17.2 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 100 |
| 12 | 701850 | 3.7 | 550 | 7 | 18 | 50 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 13 | 723435 | 3.7 | 800 | 7 | 34 | 35.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 14 | 801350 | 3.7 | 500 | 8 | 13 | 50.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 85 |
| 15 | 801460 | 3.7 | 650 | 8 | 14 | 59.8 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 16 | 801745 | 3.7 | 550 | 8 | 17 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 17 | 802540 | 3.7 | 800 | 8 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 18 | 802040 | 3.7 | 600 | 8 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 19 | 802627 | 3.7 | 600 | 8 | 26 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 20 | 102040 | 3.7 | 800 | 10 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 21 | 102030 | 3.7 | 600 | 10 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 22 | 102627 | 3.7 | 600 | 9.8 | 16 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 23 | 102540 | 3.7 | 1000 | 10 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 24 | 103040 | 3.7 | 1200 | 10 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 25 | 102535 | 3.7 | 800 | 10 | 25.2 | 35 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 26 | 123555 | 3.7 | 2500 | 12 | 35 | 56 | 0.5-1C | 0.5-3C | 45 |




Cool tags: sel bateri litium rata, China, pembekal, pengilang, kilang, borong, pukal, murah, dibuat di China
tidak
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan



